A favor do impeachment | 75 |
Contra o impeachment | 04 |
Ausências | 01 |
Total | 80 |
Igreja Assembleia de Deus. 100% a favor do impeachment. 29 deputados.
A bancada da Igreja Universal do Reino de Deus é composta por onze deputados. Apenas um votou contra o impeachment. A ovelha “desgarrada” nesse caso é o Ministro dos Esportes, George Hilton (PROS-MG), que reassumiu o mandato de Deputado Federal em 01 de abril de 2016. Importante notar que os outros dez deputados da Igreja Universal são do Partido Republicano Brasileiro (PRB).
Igreja Batista. Nove registros de parlamentares que se dizem membros dessa denominação. Apenas um votou contra o impeachment.
Igreja Quadrangular, quatro votos. Igreja Mundial do Poder de Deus, três votos. Igreja Internacional da Graça, dois votos. Igreja Luterana, dois votos. Em comum, 100% a favor do impeachment.
Igreja Presbiteriana, sete votos. Cinco a favor, um contra e uma ausência.
Sabe qual a narrativa bíblica predileta dessa turma? O golpe de Absalão. O filho ardiloso ficou na sombra tramando a traição. Quando a trombeta tocou metade do reino devia favores a ele. O rei Davi fugiu. “E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão” (II Samuel 15.12).
PARLAMENTAR | PARTIDO/UF | IGREJA | VOTAÇÃO |
1 – Alan Rick | PRB/AC | Batista | A favor |
2 – JHC | PSB/AL | Internacional da Graça | A favor |
3 – André Abdon | PRB/AP | Assembleia de Deus | A favor |
4 – Silas Câmara | PRB/AM | Assembleia de Deus | A favor |
5 – Hissa Abrahão | PDT/AM | Aliança Evangélica | A favor |
6 – Sérgio Brito | PSD/BA | Igreja Batista | Contra |
7 – Márcio Marinho | PRB/BA | Igreja Universal | A favor |
8 – Irmão Lázaro | PSC/BA | Igreja Batista | A favor |
9 – Erivelton Santana | PEN/BA | Assembleia de Deus | A favor |
10 – Tia Eron | PRB/BA | Igreja Universal | A favor |
11 – Ronaldo Martins | PRB/CE | Assembleia de Deus | A favor |
12 – Ronaldo Fonseca | PROS/DF | Assembleia de Deus | A favor |
13 – Sérgio Vidigal | PDT/ES | Igreja Batista | A favor |
14 – Manato | SD/ES | Igreja Maranata | A favor |
15 – Max Filho | PSDB/ES | Igreja Presbiteriana | A favor |
16 – João Campos | PSDB/GO | Assembleia de Deus | A favor |
17 – Fábio | PSDB/GO | Igreja Fonte da Vida | A favor |
18 – Eliziane Gama | PPS/MA | Assembleia de Deus | A favor |
19 – Cleber Verde | PRB/MA | Assembleia de Deus | A favor |
20 – Prof. Vitorio Gally | PSC/MT | Assembleia de Deus | A favor |
21 – Fábio Garcia | PSB/MT | Sara Nossa Terra | A favor |
22 – Elizeu Dionizio | PSDB/MS | Assembleia de Deus | A favor |
23 – George Hilton | PROS/MG | Igreja Universal | Contra |
24 – Stefano Aguiar | PSD/MG | Igreja Quadrangular | A favor |
25 – Weliton Prado | PMB/MG | Igreja Batista | A favor |
26 – Leonardo Quintão | PMDB/MG | Igreja Presbiteriana | A favor |
27 – Lincoln Portela | PRB/MG | Igreja Batista | A favor |
28 – Franklin Lima | PP/MG | Igreja Mundial | A favor |
29 – Júlia Marinho | PSC/PA | Assembleia de Deus | A favor |
30 – Josué Benthson | PTB/PA | Igreja Quadrangular | A favor |
31 – Agnaldo Ribeiro | PP/PB | Igreja Batista | A favor |
32 – Chistiane Yared | PR/PR | Igreja Quadrangular | A favor |
33 – Takayama | PSC/PR | Assembleia de Deus | A favor |
34 – Delegado Francischini | SD/PR | Assembleia de Deus | A favor |
35 – Marcelo Bilinati | PP/PR | Assembleia de Deus | A favor |
36 – Toninho Wandscheer | PROS/PR | Igreja Presbiteriana | A favor |
37 – Pastor Eurico | PHS/PE | Assembleia de Deus | A favor |
38 – Anderson Ferreira | PR/PE | Assembleia de Deus | A favor |
39 – Rejane Dias | PT/PI | Igreja Cristã da Família | Contra |
40 – Clarissa Garotinho | PR/RJ | Igreja Presbiteriana | Ausente |
41 – Eduardo Cunha | PMDB/RJ | Assembleia de Deus | A favor |
42 – Washington Reis | PMDB/RJ | Igreja de Nova Vida | A favor |
43 – Sóstenes Cavalcante | PSB/RJ | Assembleia de Deus | A favor |
44 – Rosangela Gomes | PRB/RJ | Igreja Universal | A favor |
45 – Áureo | SD/RJ | Igreja Metodista | A favor |
46 – Arolde de Oliveira | PSC/RJ | Igreja Batista | A favor |
47 – Cabo Daciolo | PTdoB/RJ | Igreja Independente | A favor |
48 – Benedita da Silva | PT/RJ | Igreja Presbiteriana | Contra |
49 – Francisco Floriano | DEM/RJ | Igreja Mundial | A favor |
50 – Marcos Soares – DEM – | DEM/RJ | Internacional da Graça | A favor |
51 – Altineu Cortes | PMDB/RJ | Assembleia de Deus | A favor |
52 -Ezequiel Teixeira – PTN – | PTN/RJ | Projeto Vida Nova | A favor |
53 – Roberto Sales | PRB/RJ | Igreja Universal | A favor |
54 – Antônio Jácome | PTN/RN | Assembleia de Deus | A favor |
55 – Onix Lorenzone | DEM/RS | Igreja Luterana | A favor |
56 – Ronaldo Nogueira | PTB/RS | Assembleia de Deus | A favor |
57 – Carlos Gomes | PRB/RS | Igreja Universal | A favor |
58 – Luiz Carlos Heinze | PP/RS | Igreja Luterana | A favor |
59 – Marcos Rogério | DEM/RO | Assembleia de Deus | A favor |
60 – Nilton Capixaba | PTB/RO | Assembleia de Deus | A favor |
61 – Lindomar Garçon | PRB/RO | Assembleia de Deus | A favor |
62 – Jhonaton de Jesus | PRB/RR | Igreja Universal | A favor |
63 – Carlos Andrade | PHS/RR | Assembleia de Deus | A favor |
64 – Geovana Sá | PSDB/SC | Assembleia de Deus | A favor |
65 – Marco Feliciano | PSC/SP | Assembleia de Deus | A favor |
66 – Jorge Tadeu | DEM/SP | Sara Nossa Terra | A favor |
67 – Jefferson Campos | PSD/SP | Igreja Quadrangular | A favor |
68 – Missionário José Olímpio | DEM/SP | Igreja Mundial | A favor |
69 – Antônio Bulhões | PRB/SP | Igreja Universal | A favor |
70 – Gilberto Nascimento | PSC/SP | Assembleia de Deus | A favor |
71 – Edinho Araújo | PMDB/SP | Igreja Presbiteriana | A favor |
72 – Paulo Freire | PR/SP | Assembleia de Deus | A favor |
73 – Roberto de Lucena | PV/SP | Igreja Brasil para Cristo | A favor |
74 – Bruna Furlan – PSDB – | PSDB/SP | Igreja Cristã do Brasil | A favor |
75 – Vinicius Carvalho | PRB/SP | Igreja Universal | A favor |
76- Roberto Alves | PRB/SP | Igreja Universal | A favor |
77 – Eduardo Bolsonaro | PSC/SP | Igreja Batista | A favor |
78 – Fausto Pinato | PP/SP | Congregação Cristã do Brasil | A favor |
79 – Laercio de Oliveira | SD/SE | Igreja Presbiteriana | A favor |
80 – Jony Marcos | PRB/SE | Igreja Universal | A favor |
81 – MAGNO MALTA – PR – Igreja Batista
82 – WALTER PINHEIRO – PT –Igreja Batista
83 – MARCELO CRIVELA – PRB – Igreja Universal
84 – ATAIDES OLIVEIRA – PSDB –
Foto de capa: Ananda Borges/Agência Câmara
Fonte: http://www.revistaforum.com.br/blogdovaldemar/2016/04/25/pela-familia-por-deus-e-pelo-cunha-como-votou-a-frente-parlamentar-evangelica/
Nenhum comentário:
Postar um comentário